匀胶机各系列参照总表
产品系列及主要技术参数参照对比表
| Easy Coater 系列 | Advanced Coater 系列 | Integrated Coater系列 | ||||||||
EZ4-S-PP | EZ4-S | EZ6-S | EZ8-S | AC200-S-PP | AC200-V | AC200-SE | AC200-PE | AC300-SE | IC5000 | IC8000 | |
最大处理尺寸(inch) | 4吋 | 4吋 | 6吋 | 8吋 | 8吋 | 8吋 | 8吋 | 8吋 | 12吋 | 2吋 | 2吋 |
转速范围(rpm) | 100-9999 | 100-9999 | 100-12000 | 100-12000 | 20-10000 | 20-10000 | 20-10000 | 20-10000 | 20-5000 | 100-5000 | 100-8000 |
加速度范围(rps/s) | 100-9999 | 100-9999 | 100-30000 | 100-30000 | 10-50000 | 10-50000 | 10-50000 | 10-50000 | 10-10000 | 10-5000 | 10-8000 |
转速精度(rpm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.1 | ±1 | ±2 | ±2 |
最大单步长(s) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
时间分辨率(s) | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
多步程 设置 | 5步 5组 | 5步 5组 | 10步 10组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 | 100步 100组 |
自动点 胶口 | 无 | 无 | 1只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 1只 | 1只 |
旋转电机 | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | BLDC | BLDC |
真空及开盖互锁 | 无互锁 | 无互锁 | 有互锁 | 有互锁 | 有互锁 | 无互锁 | 有互锁 | 有互锁 | 有互锁 | 无真空 | 无真空 |
人机界面 | 段码 数显 | 段码 数显 | 4.3吋触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 | 7吋 触屏 |
内腔材料 | PA66 | PA66 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
外壳材料 | PP | 阳极 氧化铝 | 拉丝 不锈钢 | PP | PP | PP | 拉丝 不锈钢 | 拉丝 不锈钢 | 拉丝 不锈钢 | 喷塑 | 喷塑 |
排废口 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
抽风口 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
载物盘 形式 | 插拔式 | 插拔式 | 插拔式 | 片托式 | 片托式 | 片托式/卡爪式 | 插拔式 | 插拔式 | 插拔式 | 卡爪式 | 卡爪式 |
嵌入式 设计 | 无 | 无 | EZ6-S-EN | 无 | 无 | 无 | AC200-S-EN | AC200-P-EN | 无 | 无 | 无 |
外形尺寸 | 210*265*213 | 210*265*213 | 256*358*258 | 315*358*370 | 360*480*352 | 360*505*352 | 306*434*306 | 306*434*306 | 515*750*410 | 242*450*260 | 264*400*300 |
备注 | 科研教学型 | 科研型 | 高端科研 | 工业级、最大可定制米及旋涂 | 科研级、 无真空吸附 |
备注:相关技术参数仅供参考,由于市场需求变动,相关设备技术参数会有变动,网站资料可能会更新不及时,敬请谅解!