ALD-1200X-4是一款4英寸管式炉系统,包含用于原子层沉积的2个ALD进气阀、1个精密液体气相发生器以及用于CVD生长纳米材料和薄膜材料的4通道质子流量计控制系统。该管式炉系统简洁的设计使得更多的科研院所能够在可负担的低成本情况下实现ALD工艺实验。
性能指标和基本配置 | ||
---|---|---|
控制面板 | ● 蒸汽压力、ALD以及气体流量参数均可通过一6英寸接触屏由PLC进行控制。 | ![]() |
ALD进气阀 | 两个ALD脉冲电磁阀(最小可在10ms完成阀门的开启或关闭) | ![]() |
精密液体气相发生器 | 精密液体气相发生器包含在本系统中并且连接到ALD进气阀 | ![]() |
双温区管式炉 | ● 连续工作的最高温度为1100℃ | ![]() |
防腐型数显真空计 | ● 测量范围:3.8x10-5 -1125 Torr | ![]() |
真空泵(选配) | ● 管内真空度可达10-2Torr。 | ![]() ![]() |
混气系统 | ● 可选购气液混合装置,用于CVD系统。 | ![]() ![]() |
更新观念 | 您可采用ALD设备搭建等离子增强原子层沉积+化学气相沉积系统(PE-ALD+CVD)和等离子增强原子层沉积+物理气相沉积+化学气相沉积系统(PE-ALD+PVD+CVD),用于生长各类材料 |
|
应用注意事项 | ● 炉管内气压不可高于0.02MPa ● 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全 ● 当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态 ● 进入炉管的气体流量需小于200SCCM,以避免冷的大气流对加热石英管的冲击 ● 石英管的长时间使用温度<1100℃ ● 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等) | |
质量认证 | 所有电器元件(>24V)均满足UL/MET/CSA认证/CE认证,如您另付费用,我们可保证单台仪器通过TUV(UL61010)或CSA认证 | |
保修期 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示: 1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 点击查看售后服务承诺书。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。